广东省注协关于同意杨茵茵等41人转为非执业会员的批复
粤注协〔2018〕99号
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会章程》、《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》、《乐动·LDSports(中国区)体育官网,章程》规定,我会对杨茵茵等41人申请由执业注册会计师转为非执业会员的材料进行审核,经审核,以上人员不再执行注册会计师业务,并且符合中国注册会计师协会非执业会员申请条件,同意转为非执业会员。以上人员成为中国注册会计师协会非执业会员的同时,也是乐动·LDSports(中国区)体育官网,的会员。
请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。
执业会员转非执业会员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 | 原所在会计师事务所 |
1 | 杨茵茵 | 广州市 | 雪松控股集团有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
2 | 周锐芬 | 广州市 | 广州富力地产股份有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
3 | 周锐 | 广州市 | 时代中国控股有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
4 | 容钰筠 | 广州市 | 安利(中国)日用品有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
5 | 洪文煜 | 广州市 | 广州是巴图鲁信息科技有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
6 | 林静珊 | 广州市 | 广州汽车集团股份有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
7 | 洪梓钧 | 广州市 | 光大证券股份有限公司 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
8 | 林壁明 | 广州市 | 暂无 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
9 | 王明静 | 广州市 | 广东民营投资股份有限公司 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
10 | 王秀秀 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
11 | 王立志 | 广州市 | 广东中广润会计师事务所(普通合伙) | 广东中广润会计师事务所(普通合伙) |
12 | 郭礼龙 | 广州市 | 广州市希力电子科技有限公司 | 广州大公会计师事务所 |
13 | 曹国俊 | 广州市 | 暂无 | 广州宏海会计师事务所有限公司 |
14 | 何硕 | 广州市 | 暂无 | 广州宏海会计师事务所有限公司 |
15 | 莫建东 | 广州市 | 暂无 | 广州宏海会计师事务所有限公司 |
16 | 李少红 | 广州市 | 暂无 | 广州宏海会计师事务所有限公司 |
17 | 彭达荣 | 广州市 | 广州市安正达会计师事务所有限公司 | 广州市安正达会计师事务有限公司 |
18 | 陈建晖 | 广州市 | 广东中石油国际事业有限公司 | 广州永晟会计师事务所有限公司 |
19 | 马辉 | 广州市 | 洛阳国宏集团 | 广州中韬华益会计师事务所有限公司 |
20 | 谭暖珊 | 广州市 | 暂无 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
21 | 许冰 | 广州市 | 保利(横琴)资本管理有限公司 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
22 | 刘健 | 广州市 | 汉虎资本 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
23 | 胡璟 | 广州市 | 奥园集团(广州)有限公司 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
24 | 高旷 | 广州市 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
25 | 孔志兴 | 广州市 | 暂无 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
26 | 樊荣超 | 广州市 | 暂无 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
27 | 易晓培 | 珠海市 | 珠海菲高科技股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 |
28 | 周莲英 | 珠海市 | 远光软件股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 |
29 | 孙晓斌 | 珠海市 | 山西神云云计算机科技股份有限公司 | 珠海公信会计师事务所有限公司 |
30 | 罗刚 | 珠海市 | 珠海开元资产评估事务所有限公司 | 珠海开元会计师事务所 |
31 | 陈秋琴 | 珠海市 | 珠海九洲控股集团有限公司 | 珠海立信会计师事务所(普通合伙) |
32 | 吴宏 | 汕头市 | 广东华乾会计师事务所(普通合伙) | 广东华乾会计师事务所(普通合伙) |
33 | 陈秀娥 | 汕头市 | 暂无 | 汕头市铭信会计师事务所有限公司 |
34 | 王伟标 | 汕头市 | 暂无 | 汕头市中瑞会计师事务所有限公司 |
35 | 黄燕红 | 佛山市 | 暂无 | 广东德正有限责任会计师事务所 |
36 | 邹岱霖 | 河源市 | 碧桂园控股有限公司 | 广东德泰永丰会计师事务所 |
37 | 叶六华 | 东莞市 | 东莞市澳中电子材料有限公司 | 东莞市金穗会计师事务所 |
38 | 周新 | 东莞市 | 中名(东莞)电子有限公司 | 东莞市鑫成会计师事务所 |
39 | 胡文兵 | 东莞市 | 广东鼎方投资有限公司 | 东莞市正合会计师事务所(普通合伙) |
40 | 孙养生 | 东莞市 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 广东天健会计师事务所有限公司 |
41 | 邓军 | 东莞市 | 东莞市联纲光电科技有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)东莞分所 |
乐动·LDSports(中国区)体育官网,
2018年5月28日
上一篇:广东省注协关于同意蔡骏等100人成为非执业会员的批复[ 06-04 ]
下一篇:广东省注协关于同意陈子华等14人转为非执业会员的批复[ 07-11 ]
相关文章
- 没有相关内容