广东省注协关于同意蔡骏等100人成为非执业会员的批复
粤注协〔2018〕98号
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会章程》、《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》、《乐动·LDSports(中国区)体育官网,章程》规定,我会对蔡骏等100人申请成为中国注册会计师协会非执业会员的材料进行审核。经审核,符合非执业会员申请条件,批准成为非执业会员。以上人员成为中国注册会计师协会非执业会员的同时,也是乐动·LDSports(中国区)体育官网,的会员。
请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。
新申请入会会员名单 | |||
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
1 | 蔡骏 | 广州市 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
2 | 黄雨佳 | 广州市 | 浙商证券股份有限公司 |
3 | 陈小林 | 广州市 | 华泰期货有限公司 |
4 | 欧胜强 | 广州市 | 广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司 |
5 | 莫瑞君 | 广州市 | 浙商证券股份有限公司 |
6 | 胡烨 | 广州市 | 广州飞机维修工程有限公司 |
7 | 孙聪旺 | 广州市 | 广州百货企业集团有限公司 |
8 | 曾玲 | 广州市 | 奥飞娱乐股份有限公司 |
9 | 肖妍 | 广州市 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
10 | 钟明呐 | 广州市 | 暂无 |
11 | 孙立新 | 广州市 | 广东省档案局(馆) |
12 | 昝文华 | 广州市 | 广东财经大学华商学院 |
13 | 梁茜媚 | 广州市 | 安永(中国)企业咨询有限公司广州分公司 |
14 | 王瑜 | 广州市 | 广发证券股份有限公司 |
15 | 张莎 | 广州市 | 暂无 |
16 | 钟汝逵 | 广州市 | 广州富力地产股份有限公司 |
17 | 卢佳佳 | 广州市 | 广州富力地产股份有限公司 |
18 | 王冠男 | 广州市 | 暂无 |
19 | 赵嘉妮 | 广州市 | 广东警官学院 |
20 | 彭静立 | 广州市 | 毕马威华振会计师事务所 |
21 | 胡迎会 | 广州市 | 恒大地产集团广东公司 |
22 | 霍达 | 广州市 | 暂无 |
23 | 张笑 | 广州市 | 广东宏大爆破股份有限公司 |
24 | 陈小龙 | 广州市 | 广州世洁清洁机械服务有限公司 |
25 | 刘微 | 广州市 | 广州杰赛科技股份有限公司 |
26 | 林雅倩 | 广州市 | 广州越秀商业地产投资管理有限公司 |
27 | 林洁璇 | 广州市 | 达能亚太(上海)管理有限公司 |
28 | 谢宝勤 | 广州市 | 广州南沙开发区地方税务局 |
29 | 罗晓琳 | 广州市 | 碧桂园控股有限公司 |
30 | 龚忆 | 广州市 | 广发银行信用卡中心 |
31 | 郭玄羿 | 广州市 | 广州市番禺区地方税务局石碁分局 |
32 | 方芳 | 广州市 | 华融广东自贸区投融资控股有限公司 |
33 | 卢雨晴 | 广州市 | 广发证券股份有限公司 |
34 | 梁毅 | 广州市 | 中山证券有限责任公司 |
35 | 刘浩然 | 广州市 | 广东万惠信息技术咨询服务有限公司 |
36 | 彭文强 | 广州市 | 华富嘉业投资管理有限公司 |
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
37 | 陈洁萍 | 广州市 | 丰盛榜网络科技有限公司 |
38 | 徐嘉励 | 广州市 | 广汽江理汽车金融有限公司 |
39 | 吴镇浩 | 广州市 | 暂无 |
40 | 冯智芹 | 广州市 | 广州市盈睿资本管理有限公司 |
41 | 余慧扬 | 广州市 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 |
42 | 马中原 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
43 | 杨嵩 | 广州市 | 民生证券股份有限公司 |
44 | 曾广生 | 广州市 | 广东中恒信会计师事务所有限公司 |
45 | 许青毅 | 广州市 | 暂无 |
46 | 郭抗 | 广州市 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 |
47 | 周圣旻 | 广州市 | 暂无 |
48 | 冯珊珊 | 广州市 | 中铁集装箱运输有限责任公司广州分公司 |
49 | 陈春芳 | 广州市 | 广州新爱科技有限公司 |
50 | 刘站龙 | 广州市 | 广州市四季康美健康管理咨询有限公司 |
51 | 王峰 | 广州市 | 广东广润集团有限公司 |
52 | 李妙娥 | 广州市 | 英氏婴童用品有限公司 |
53 | 林志伟 | 广州市 | 航天信息(广东)有限公司 |
54 | 吴静仪 | 广州市 | 中国奥园地产集团股份有限公司 |
55 | 龙姿羽 | 广州市 | 暂无 |
56 | 黄思韵 | 广州市 | 海通国际证券集团有限公司 |
57 | 苏敏 | 广州市 | 丝艾(广州)包装材料有限公司 |
58 | 王丽英 | 广州市 | 南方医科大学附属广东省皮肤病医院 |
59 | 陈姬 | 广州市 | 泾科威防火保温(广州)有限公司 |
60 | 邓圣华 | 广州市 | 广东移动 |
61 | 张一为 | 广州市 | 暂无 |
62 | 鲍智超 | 广州市 | 珠海景润资本管理有限公司广州分公司 |
63 | 莫家莹 | 广州市 | 能力风暴教育机器人活动中心 |
64 | 黄晓琳 | 广州市 | 友邦保险有限公司 |
65 | 谢怡 | 广州市 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
66 | 尹玥 | 广州市 | 广发证券股份有限公司 |
67 | 唐经纬 | 广州市 | 广发证券股份有限公司 |
68 | 余振宇 | 广州市 | 广州市城市建设开发有限公司 |
69 | 兰丁 | 广州市 | 高顿教育集团 |
70 | 陈娥 | 广州市 | 西安互盈投资管理有限公司 |
71 | 唐娟 | 珠海市 | 格力地产股份有限公司 |
72 | 左小媛 | 珠海市 | 珠海市农业投资控股集团有限公司 |
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
73 | 罗杰莹 | 珠海市 | 暂无 |
74 | 温故 | 珠海市 | 澳门新银河娱乐集团 |
75 | 王涛 | 珠海市 | 珠海高科创业投资管理有限公司 |
76 | 黄思聪 | 珠海市 | 珠海华发集团有限公司 |
77 | 刘天舒 | 珠海市 | 珠海市国有文化资产监督管理办公室 |
78 | 焦爱梅 | 珠海市 | 珠海市丰钿电器有限公司 |
79 | 胡换仪 | 佛山市 | 广东联塑科技实业有限公司 |
80 | 陈小娇 | 佛山市 | 四环医药集团 |
81 | 伍玲红 | 佛山市 | 暂无 |
82 | 谢静娴 | 佛山市 | 佛山海晟金融租赁股份有限公司 |
83 | 吴爱英 | 佛山市 | 佛山市机关事务管理局 |
84 | 尹桂华 | 佛山市 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 |
85 | 曾灏聪 | 佛山市 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
86 | 陈弟华 | 佛山市 | 佛山市贝思特会计师事务所有限公司 |
87 | 涂莉 | 佛山市 | 深圳前海恒捷投资管理有限公司顺德分公司 |
88 | 孙源 | 东莞市 | 东莞证券股份有限公司 |
89 | 梁丽 | 东莞市 | 东莞证券股份有限公司 |
90 | 谢磊 | 东莞市 | 东莞证券股份有限公司 |
91 | 郭苏兰 | 东莞市 | 暂无 |
92 | 陈彩红 | 东莞市 | 广东兴原投资有限公司 |
93 | 徐家鹏 | 东莞市 | 东莞市公安局审计科 |
94 | 陈文丰 | 中山市 | 中山火力发电有限公司 |
95 | 关洁娜 | 中山市 | 中山市国家税务局 |
96 | 郑洁珊 | 中山市 | 明阳智慧能源集团股份公司 |
97 | 刘学现 | 阳江市 | 阳江保息弘盛房地产有限公司 |
98 | 彭新喜 | 茂名市 | 暂无 |
99 | 辜利蓉 | 肇庆市 | 广东省肇庆市鼎湖区国家税务局 |
100 | 林世旭 | 清远市 | 广东省阳山县国家税务局 |
乐动·LDSports(中国区)体育官网,
2018年5月28日
上一篇:广东省注协关于同意陈艳影等100人成为非执业会员的批复[ 05-04 ]
下一篇:广东省注协关于同意杨茵茵等41人转为非执业会员的批复[ 06-04 ]
相关文章
- 没有相关内容