广东省注协关于同意陈奕瑜等200人成为非执业会员的批复
粤注协〔2019〕98号
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会章程》、《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》、《乐动·LDSports(中国区)体育官网,章程》规定,我会对陈奕瑜等200人申请成为中国注册会计师协会非执业会员的材料进行审核。经审核,符合非执业会员申请条件,批准成为非执业会员。以上人员成为中国注册会计师协会非执业会员的同时,也是乐动·LDSports(中国区)体育官网,的会员。
请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。
新申请入会会员名单 | |||
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
1 | 陈奕瑜 | 广州 | 安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司 |
2 | 朱炜琦 | 广州 | 安永(中国)企业咨询有限公司 |
3 | 李偲 | 广州 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
4 | 袁慰心 | 广州 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
5 | 黄券霖 | 广州 | 北京大成(广州)律师事务所 |
6 | 卢立伟 | 广州 | 北京中博诚通国际技术培训有限责任公司 |
7 | 朱琳慧 | 广州 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
8 | 汤勇彬 | 广州 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
9 | 邓丽娜 | 广州 | 达源国际船务有限公司 |
10 | 龚孚民 | 广州 | 德勤企业咨询(上海)有限公司广州分公司 |
11 | 曹文彬 | 广州 | 高新兴科技集团股份有限公司 |
12 | 孙满元 | 广州 | 工商银行广州南方支行 |
13 | 陈志泰 | 广州 | 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 |
14 | 陆韵 | 广州 | 广东大华智祝科技有限公司 |
15 | 熊露 | 广州 | 广东电网有限责任公司 |
16 | 江欢 | 广州 | 广东丰乐集团有限公司 |
17 | 饶克斋 | 广州 | 广东海大集团股份有限公司 |
18 | 何振科 | 广州 | 广东华南建业设计装饰工程有限公司 |
19 | 孟宪华 | 广州 | 广东省广垦粮油有限公司 |
20 | 陈美莲 | 广州 | 广东省广物控股集团有限公司 |
21 | 刘俊 | 广州 | 广东省农垦集团公司 |
22 | 赵淑芳 | 广州 | 广东英大长安保险经纪有限公司 |
23 | 杨雪 | 广州 | 广东中恒信会计师事务所有限公司 |
24 | 周锦常 | 广州 | 广发银行股份有限公司信用卡中心 |
25 | 杨娅 | 广州 | 广发银行股份有限公司信用卡中心 |
26 | 马坤翔 | 广州 | 广州大功财务咨询有限公司 |
27 | 罗辉珍 | 广州 | 广州大为会计师事务所有限公司 |
28 | 王琳婷 | 广州 | 广州发展新能源股份有限公司 |
29 | 林大钿 | 广州 | 广州丰翊天然气有限公司 |
30 | 武婧雯 | 广州 | 广州富力地产股份有限公司 |
31 | 麦钧淳 | 广州 | 广州华多网络科技有限公司 |
32 | 李少娜 | 广州 | 广州华多网络科技有限公司 |
33 | 罗兰春 | 广州 | 广州华新商贸易有限公司 |
34 | 刘丽娟 | 广州 | 广州华邑品牌数字营销有限公司 |
35 | 周亮 | 广州 | 广州集泰化工股份有限公司 |
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
36 | 康毅 | 广州 | 广州精益汽车空调有限公司 |
37 | 徐逸丹 | 广州 | 广州开发区投资集团有限公司 |
38 | 倪振凤 | 广州 | 广州康大工业科技产业有限公司 |
39 | 刘晨菲 | 广州 | 广州曼以宝信息科技有限公司 |
40 | 李怡 | 广州 | 广州南方人才资源租赁中心 |
41 | 黄道婷 | 广州 | 广州欧美大地仪器设备有限公司 |
42 | 李雪 | 广州 | 广州尚漫国际生物科技有限公司 |
43 | 刘兴超 | 广州 | 广州市德诚会计师事务所 |
44 | 张丽莎 | 广州 | 广州市鼎嘉信息科技有限公司 |
45 | 何敏燕 | 广州 | 广州市高速公路有限公司 |
46 | 周柳超 | 广州 | 广州市公安局从化区分局 |
47 | 徐娜 | 广州 | 广州市税务局第三税务分局 |
48 | 郭爱粉 | 广州 | 广州市雅居乐房地产经营管理有限公司 |
49 | 陈庆丹 | 广州 | 广州市壹八壹网络科技有限公司 |
50 | 池芝加 | 广州 | 广州市长濑贸易有限公司 |
51 | 龚芬芬 | 广州 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
52 | 李春贤 | 广州 | 广州图普网络科技有限公司 |
53 | 汪炎 | 广州 | 广州希间国际进出口有限公司 |
54 | 余洋 | 广州 | 广州信恒税务师事务所有限公司 |
55 | 魏均波 | 广州 | 广州正和实业投资有限公司 |
56 | 程文琳 | 广州 | 广州证券股份有限公司 |
57 | 黄喜纯 | 广州 | 广州至信药业股份有限公司 |
58 | 彭泽强 | 广州 | 广州智伴人工智能科技有限公司 |
59 | 杨柳菁 | 广州 | 广州中医药大学 |
60 | 王建灿 | 广州 | 广州珠江啤酒股份有限公司 |
61 | 肖文彦 | 广州 | 国家税务局广州市从化区税务局 |
62 | 罗宝静 | 广州 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局 |
63 | 许文君 | 广州 | 国家税务总局广州市南沙区税务局 |
64 | 叶晓燕 | 广州 | 国家税务总局广州市税务局第二税务分局 |
65 | 袁懿 | 广州 | 国家税务总局广州市税务局第一稽查局 |
66 | 杨晶晶 | 广州 | 国家税务总局吴川市税务局 |
67 | 王媛媛 | 广州 | 海华税务师事务所有限公司 |
68 | 陈云颖 | 广州 | 海通证券股份有限公司广东分公司 |
69 | 刘亚 | 广州 | 航天信息股份有限公司广州航天软件分公司 |
70 | 何璟仪 | 广州 | 赫基(中国)集团股份有限公司 |
71 | 赵阳 | 广州 | 暨南大学 |
72 | 华传洲 | 广州 | 交通银行股份有限公司 |
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
73 | 蒋荷 | 广州 | 金发科技股份有限公司 |
74 | 邹倩芳 | 广州 | 乐金(中国)物流有限公司 |
75 | 陈驹健 | 广州 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
76 | 郑一帆 | 广州 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
77 | 黄展涛 | 广州 | 林德(中国)叉车有限公司广州分公司 |
78 | 王森林 | 广州 | 南方电网科学研究有限责任公司 |
79 | 董伟 | 广州 | 南方鼎元资产运营有限责任公司 |
80 | 苏小婷 | 广州 | 普华永道会计师事务所 |
81 | 许婵 | 广州 | 普华永道商务咨询(上海)有限公司广州分公司 |
82 | 范心平 | 广州 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
83 | 吴壮倩 | 广州 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
84 | 朱家良 | 广州 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
85 | 黄家美 | 广州 | 普华永道咨询(深圳)有限公司广州分公司 |
86 | 周宗顺 | 广州 | 普华永道咨询(深圳)有限公司广州分公司 |
87 | 江清清 | 广州 | 普华永道咨询(深圳)有限公司广州分公司 |
88 | 黄惠敏 | 广州 | 融捷投资控股集团有限公司 |
89 | 龚彦晴 | 广州 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
90 | 曾杰鹏 | 广州 | 上海恒企教育培训有限公司 |
91 | 邓裕陪 | 广州 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
92 | 彭小梅 | 广州 | 威时沛运货运(广州)有限公司 |
93 | 李玲 | 广州 | 信保(天津)股权投资基金管理有限公司 |
94 | 肖顺 | 广州 | 雅居乐环保集团 |
95 | 吕佩雯 | 广州 | 友邦保险有限公司 |
96 | 叶礼贤 | 广州 | 暂无 |
97 | 陈锋 | 广州 | 暂无 |
98 | 杨丽 | 广州 | 暂无 |
99 | 陈千 | 广州 | 暂无 |
100 | 杨雪 | 广州 | 暂无 |
101 | 谭头花 | 广州 | 暂无 |
102 | 高凤仪 | 广州 | 暂无 |
103 | 梁志明 | 广州 | 暂无 |
104 | 滕飞 | 广州 | 暂无 |
105 | 麦结冰 | 广州 | 暂无 |
106 | 曾琳 | 广州 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
107 | 李佩 | 广州 | 中国工商银行广州分行 |
108 | 韦菲 | 广州 | 中国工商银行广州分行第三支行 |
109 | 黎彦青 | 广州 | 中国建设银行广东省分行 |
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
110 | 周盼 | 广州 | 中国联合网络通信有限公司广东分公司 |
111 | 吕廷禄 | 广州 | 中国南方航空股份有限公司 |
112 | 袁会芳 | 广州 | 中国人寿保险股份有限公司广东省分公司 |
113 | 龚嘉怡 | 广州 | 中国人寿保险股份有限公司广东省分公司 |
114 | 李乐平 | 广州 | 中国铁塔股份有限公司 |
115 | 夏飞燕 | 广州 | 中国移动通信集团终端有限公司广东分公司 |
116 | 孙贝乐 | 广州 | 中国银河证券股份有限公司 |
117 | 叶冲 | 广州 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
118 | 王德龙 | 广州 | 中石化第五建设有限公司 |
119 | 周秀韵 | 广州 | 中信保诚人寿保险有限公司 |
120 | 詹梁钦 | 广州 | 中信建设证券股份有限公司 |
121 | 郭嘉玲 | 广州 | 中信银行股份有限公司广州分行 |
122 | 杨万成 | 广州 | 中邮消费金融有限公司 |
123 | 蔡菁 | 广州 | 珠江人寿保险股份有限公司 |
124 | 徐应雷 | 珠海 | 天职澳门会计师事务所 |
125 | 杨静 | 珠海 | 珠海港控股集团有限公司 |
126 | 薛淑苗 | 汕头 | 汕头市财政局 |
127 | 蔡妙如 | 汕头 | 汕头市粤海水务有限公司 |
128 | 蔡淑璇 | 佛山 | 毕马威(佛山)科技有限公司 |
129 | 谢思纬 | 佛山 | 毕马威全球商务服务(广东)有限公司 |
130 | 赵俊源 | 佛山 | 东莞况业塑胶五金制品厂有限公司 |
131 | 王立 | 佛山 | 佛山发尔特克汽车零部件有限公司 |
132 | 黄伟衡 | 佛山 | 佛山市东建集团有限公司 |
133 | 黄思敏 | 佛山 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
134 | 吴烨琼 | 佛山 | 佛山市交通运输局 |
135 | 张小燕 | 佛山 | 佛山市金融投资控股有限公司 |
136 | 蒋兵艳 | 佛山 | 佛山市中医院 |
137 | 易智慧 | 佛山 | 广东大冶摩托车技术有限公司 |
138 | 谢伟军 | 佛山 | 广东高成长企业股权投资管理有限公司 |
139 | 王俊 | 佛山 | 广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司 |
140 | 黄春艳 | 佛山 | 广东依来德建材有限公司 |
141 | 陈文彬 | 佛山 | 国家税务总局佛山市禅城区税务局 |
142 | 岑美娴 | 佛山 | 汇丰银行(中国)有限公司佛山分行 |
143 | 钟诚 | 佛山 | 美的置业集团有限公司 |
144 | 邓德欢 | 佛山 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
145 | 向泓屹 | 佛山 | 中山市明源企业管理有限公司 |
146 | 郑翠琼 | 韶关 | 仁化县审计局 |
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
147 | 吴亚惠 | 河源 | 广东省河源技师学院 |
148 | 肖俊林 | 梅州 | 梅州市恒泰会计师事务所 |
149 | 游赛花 | 惠州 | 安全电具(惠州)有限公司 |
150 | 秦婕 | 惠州 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 |
151 | 陈韵 | 惠州 | 惠州市安信会计师事务所有限公司 |
152 | 王利芬 | 惠州 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
153 | 张惠如 | 惠州 | 惠州市华阳集团股份有限公司 |
154 | 彭小芹 | 惠州 | 惠州市坚柔科技有限公司 |
155 | 冯春改 | 惠州 | 惠州市中阳科贸有限公司 |
156 | 包丽芳 | 惠州 | 双叶电子器件(惠州)有限公司 |
157 | 邓云君 | 惠州 | 欣旺达电子股份有限公司 |
158 | 蔡晓欣 | 汕尾 | 中国工商银行汕尾分行运行管理部 |
159 | 袁汉铭 | 东莞 | 安世半导体(中国)有限公司 |
160 | 黄少芬 | 东莞 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
161 | 张志兵 | 东莞 | 东莞汇乐环保股份有限公司 |
162 | 陆红艳 | 东莞 | 东莞奇妙包装有限公司 |
163 | 王露 | 东莞 | 东莞新奥燃气有限公司 |
164 | 魏婷 | 东莞 | 东莞兴昂鞋业有限公司 |
165 | 袁小丽 | 东莞 | 东莞誉诚实业有限公司 |
166 | 龚启明 | 东莞 | 东莞证券股份有限公司 |
167 | 胡茜 | 东莞 | 东莞证券股份有限公司 |
168 | 罗婷 | 东莞 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 |
169 | 潘泽江 | 东莞 | 广东嘉华融资担保有限公司 |
170 | 方三利 | 东莞 | 广东省华宇钢结构工程有限公司 |
171 | 张运风 | 东莞 | 广东天健会计师事务所有限公司 |
172 | 陈艳 | 东莞 | 雷兹达电子(东莞)有限公司 |
173 | 敖冠居 | 东莞 | 前海微众银行 |
174 | 周光俊 | 东莞 | 三樱(东莞)汽车部件有限公司 |
175 | 郑桢 | 东莞 | 深圳市韵胜贸易有限公司 |
176 | 赵敏 | 东莞 | 暂无 |
177 | 李绍霞 | 东莞 | 暂无 |
178 | 梁浩恩 | 东莞 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行 |
179 | 彭文文 | 中山 | 安姆科中国控股有限公司 |
180 | 黎宏志 | 中山 | 广东世宇科技股份有限公司 |
181 | 刘春奕 | 中山 | 暂无 |
182 | 黄捷舫 | 中山 | 中国铝罐控股有限公司 |
183 | 陈泽锦 | 中山 | 中国农业银行股份有限公司中山分行 |
序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
184 | 肖佩君 | 中山 | 中山市德仲健康医疗信息研发有限公司 |
185 | 杨文娟 | 中山 | 中山市晋华会计师事务所 |
186 | 陈燕君 | 中山 | 中山市乐瑞童用品有限公司 |
187 | 唐云梦 | 中山 | 中山市人民医院 |
188 | 方正鸿 | 江门 | 广东珠西投资控股集团有限公司 |
189 | 黄晓雯 | 江门 | 美的集团 |
190 | 刘春燕 | 江门 | 暂无 |
191 | 应樱 | 阳江 | 暂无 |
192 | 张华锋 | 湛江 | 国家税务总局廉江市税务局 |
193 | 罗芬 | 湛江 | 廉江市审计局 |
194 | 梁燕霞 | 湛江 | 暂无 |
195 | 林权 | 湛江 | 湛江市第二中学 |
196 | 潘雨松 | 湛江 | 湛江市财政局 |
197 | 麦慧容 | 肇庆 | 封开县农村信用合作联社 |
198 | 罗昭然 | 肇庆 | 肇庆市祥信会计师事务所有限公司 |
199 | 邸俊丽 | 清远 | 中国联合网络通信有限公司清远分公司 |
200 | 郭泽沛 | 潮州 | 国家税务总局潮州市潮安区税务局凤塘税务分局 |
乐动·LDSports(中国区)体育官网,
2019年5月10日
上一篇:广东省注协关于同意李超燕等59人转为非执业会员的批复[ 04-28 ]
下一篇:广东省注协关于同意刘艳等27人转为非执业会员的批复[ 06-05 ]
相关文章
- 没有相关内容